Blogroll

Selamat Datang Di Website Kami Menjadikan Siswa Cerdas Dalam Berbahasa Inggris Terutama Siswa SMA Negeri 1 Long Kali

REMEDIAL OF ENGLISH DAILY TEST 2

https://94c0d257-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/aroellcerdas83/REMEDIAL%20ULANGAN%20HARIAN%202%20BAHASA%20INGGRIS.swf?attachauth=ANoY7cp5kuGuam2dCSB0XD1jco64QfcMMspJ_BQQGWyiVNik0TCAYFjaEoQUv7t73BLcW4E853ngCtiVO3hcpohq_aPnGI-psEJNyd0PUPXgP8m77Ajopt7EwWh2zAS6Ho3L5PnZXF66Acsp_1HYOt8FYCgNT81-2wcU83KCzdMdj7LJG78LuUBNEa9xNYxo7lxrIZiqBXG-qbO9VVBnKkIWveCFUhT0SqKxe_GDphcvRKuPqJ3NVZx7wy2ZRL7S7iDePP7Dn4C9&attredirects=0

Nilai Bahasa Inggris

NILAI ULANGAN SEMESTER GENAP 2011 BAHASA INGGRIS











XI-IPS.1
No Nama Soal Betul Salah Nilai Ket
1 Aditia Rahman 35 16 19 46 Remedial
2 Ahmad Wahyudi 35 13 22 37 Remedial
3 Andhi Achmad Juma'id 35 18 17 51 Remedial
4 Aris Setiawan 35 17 18 49 Remedial
5 Ayu Irina Yanti 35 17 18 49 Remedial
6 Bahrun Efendi 35 15 20 43 Remedial
7 Chici Yuliardi 35 15 20 43 Remedial
8 Erma Lestari 35 13 22 37 Remedial
9 Hernaeni 35 14 21 40 Remedial
10 Hesti Nur 'Aini 35 14 21 40 Remedial
11 Intan Putri Maulidiyah 35 20 15 57 Remedial
12 Jamilah Wati 35 13 22 37 Remedial
13 Mastuti 35 12 23 34 Remedial
14 Mediyanti 35 14 21 40 Remedial
15 Mimis Dariati 35 18 17 51 Remedial
16 Muhammad Iqbal Nasrullah 35 13 22 37 Remedial
17 Muhammad Mansur 35 14 21 40 Remedial
18 Nining Harianingsih 35 22 13 63 Tuntas
19 Nurdin 35 16 19 46 Remedial
20 Nurhalimah Anas 35 16 19 46 Remedial
21 Rabiatul Adawiyah 35 14 21 40 Remedial
22 Ririn Agusti Rahayu 35 11 24 31 Remedial
23 Sahri 35 13 22 37 Remedial
24 Satriyawati 35 14 21 40 Remedial
25 Sony Bahtiar 35 11 24 31 Remedial
26 Sudirman 35 16 19 46 Remedial
27 Supriyanti 35 18 17 51 Remedial
28 Tajli Laila Oktaviani 35 19 16 54 Remedial
29 Yusmin Armila 35 15 20 43 Remedial
30 Abdul Ajis 35 12 23 34 Remedial




XI-IPS.2
31 Adi Muklas 35 14 21 40 Remedial
32 Ali Andu 35 14 21 40 Remedial
33 Asmiah 35 14 21 40 Remedial
34 Cici Nopitasari 35 10 25 29 Remedial
35 Dadang Purwanto 35 11 24 31 Remedial
36 Faris Afif Faraby 35 12 23 34 Remedial
37 Gunaria 35 17 18 49 Remedial
38 Inur Imamah 35 18 17 51 Remedial
39 Isniatun 35 15 20 43 Remedial
40 Kamila Alawiyah 35 12 23 34 Remedial
41 Linda Permatasari 35 21 14 60 Tuntas
42 M. Rudiansyah 35 16 19 46 Remedial
43 Mery Rosita Dewi 35 15 20 43 Remedial
44 Mira Irawati 35 17 18 49 Remedial
45 Neniwati 35 15 20 43 Remedial
46 Nopiarabiyani Jumsyah 35 16 19 46 Remedial
47 Nor Sanah 35 15 20 43 Remedial
48 Rabiatul Jannah 35   35 0 Remedial
49 Roni Kurniawan 35 15 20 43 Remedial
50 Rozalia  35 14 21 40 Remedial
51 Rusdy 35 16 19 46 Remedial
52 Saiful Bahri 35 16 19 46 Remedial
53 Santi 35 15 20 43 Remedial
54 Selamet Riyadi 35 18 17 51 Remedial
55 Siti Wulandari 35 16 19 46 Remedial
56 Syahrul Arip 35 16 19 46 Remedial
57 Thabrani 35 16 19 46 Remedial
58 Veri Novi Adi Saputra 35 17 18 49 Remedial
59 Yayan Adrian 35 12 23 34 Remedial











Long Kali, 13 Juni 2011




Guru Bidang Studi 
































Bahrul Ulum, S.Pd